2024年1-3月固废转移、产生、储存情况 | ||||||
序号 | 危废编码 | 危废名称 | 转移量(吨) | 产生量(吨) | 储存量(吨) | 委托处理公司 |
1 | 231-002-16 | 废干膜 | 0 | 0.063 | 0.11725 | / |
2 | 900-041-49 | 废RO膜滤芯 | 0.142 | 0 | 0.016 | 环科 |
3 | 900-253-12 | 废油墨渣 | 1.015 | 0.6765 | 1.4069 | 环科 |
4 | 900-041-49 | 废抹布、手套 | 0.201 | 0.374 | 0.2365 | 环科 |
5 | 336-064-17 | 污泥 | 26.03 | 23.805 | 4.791 | 中机 |
6 | 900-214-08 | 废机油、切削油 | 0 | 0 | 0.136 | / |
7 | 900-041-49 | 废过滤棉 | 0.143 | 0.074 | 0.4649 | 环科 |
8 | 900-041-49 | 废包装袋 | 0.175 | 0.206 | 0.11 | 环科 |
9 | 900-039-49 | 废活性炭 | 0.35 | 1.916 | 1.566 | 环科 |
10 | 900-252-12 | 废油漆渣 | 3.724 | 4.8045 | 3.453 | 环科 |
11 | 900-041-49 | 废空桶 | 0.615 | 0.635 | 0.25 | 环科 |
12 | 900-041-49 | 废过滤棉芯 | 0.484 | 0.065 | 0.227 | 环科 |
13 | 900-041-49 | 废过滤球 | 0 | 0 | 0 | / |
14 | 231-002-16 | 显影废液 | 0 | 0 | 0 | / |
15 | 231-002-16 | 废菲林 | 0 | 0 | 0 | / |
16 | 231-002-16 | 废菲林输出液 | 0 | 0 | 0 | / |
17 | 900-041-49 | 废硒鼓 | 0.0035 | 0.0005 | 0 | 环科 |
18 | 900-300-34 | 废酸水 | 740.08 | 742.93 | 3.706 | 斯瑞尔 |
19 | 336-064-17 | 表面处理废物 | 0 | 0 | 0 | / |
21 | 900-349-34 | 蚀刻混合酸 | 0 | 0.206 | 0.368 | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!